Worst time to visit Chiang Mai
Some months in Chiang Mai are clearly tougher for travel — extreme heat, cold, drenching rain, or peak storm season. Here's what to skip.
Months to avoid
| Month | Why |
|---|---|
| February | very hot (32°C / 90°F) |
| March | dangerously hot (avg 34°C / 93°F) |
| April | dangerously hot (avg 36°C / 97°F) |
| May | dangerously hot (avg 34°C / 93°F) |
| June | very hot (33°C / 91°F) |
| July | very hot (32°C / 90°F)very wet (15 rain days) |
| August | very hot (31°C / 88°F)very wet (17 rain days) |
| September | very hot (31°C / 88°F)extremely wet (18 rain days) |
| October | very hot (31°C / 88°F) |
Better times to go
Better months: December (28°C, 2 rain days)
Monthly averages, 10-day forecast, and the best months to visit.