Worst time to visit Manila
Some months in Manila are clearly tougher for travel — extreme heat, cold, drenching rain, or peak storm season. Here's what to skip.
Months to avoid
| Month | Why |
|---|---|
| March | very hot (32°C / 90°F) |
| April | dangerously hot (avg 34°C / 93°F) |
| May | dangerously hot (avg 34°C / 93°F) |
| June | very hot (32°C / 90°F)very wet (16 rain days) |
| July | very hot (31°C / 88°F)extremely wet (22 rain days) |
| August | very hot (31°C / 88°F)extremely wet (23 rain days)peak typhoon season |
| September | very hot (31°C / 88°F)extremely wet (21 rain days)peak typhoon season |
| October | very hot (31°C / 88°F)extremely wet (18 rain days)peak typhoon season |
| November | very hot (31°C / 88°F) |
Better times to go
No month in Manila hits the typical 18–28 °C / low-rain comfort zone — every season has trade-offs. Choose what you can tolerate: heat, cold, rain, or storm risk.
Monthly averages, 10-day forecast, and the best months to visit.