Worst time to visit Mumbai
Some months in Mumbai are clearly tougher for travel — extreme heat, cold, drenching rain, or peak storm season. Here's what to skip.
Months to avoid
| Month | Why |
|---|---|
| February | very hot (31°C / 88°F) |
| March | very hot (32°C / 90°F) |
| April | very hot (33°C / 91°F) |
| May | very hot (33°C / 91°F) |
| June | very hot (32°C / 90°F)very wet (16 rain days) |
| July | extremely wet (26 rain days) |
| August | extremely wet (24 rain days) |
| September | extremely wet (19 rain days) |
| October | very hot (33°C / 91°F) |
| November | very hot (33°C / 91°F) |
| December | very hot (32°C / 90°F) |
Better times to go
No month in Mumbai hits the typical 18–28 °C / low-rain comfort zone — every season has trade-offs. Choose what you can tolerate: heat, cold, rain, or storm risk.
Monthly averages, 10-day forecast, and the best months to visit.