Worst time to visit Bali (Denpasar)
Some months in Bali (Denpasar) are clearly tougher for travel — extreme heat, cold, drenching rain, or peak storm season. Here's what to skip.
Months to avoid
| Month | Why |
|---|---|
| January | very hot (31°C / 88°F)very wet (17 rain days) |
| February | very hot (31°C / 88°F)very wet (16 rain days) |
| March | very hot (32°C / 90°F)very wet (14 rain days) |
| April | very hot (32°C / 90°F) |
| May | very hot (32°C / 90°F) |
| September | very hot (31°C / 88°F) |
| October | very hot (32°C / 90°F) |
| November | very hot (32°C / 90°F) |
| December | very hot (31°C / 88°F)very wet (16 rain days) |
Better times to go
No month in Bali (Denpasar) hits the typical 18–28 °C / low-rain comfort zone — every season has trade-offs. Choose what you can tolerate: heat, cold, rain, or storm risk.
Monthly averages, 10-day forecast, and the best months to visit.