2027 Calendar — 🇮🇷 Iran
2027 Calendar — Iran
whenrome.com
Region
Asia
Country code
IR
Currency
—
Public holidays in 2027
28
This printable 2027 Iran calendar shows all 28 public holidays 🇮🇷 alongside the standard Gregorian months, with weekends and holiday dates marked so you can see the year at a glance. 6 of those fall on a Monday or Friday in 2027, creating natural long weekends. The year starts on a Friday (2027-01-01).
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holiday · Weekend
🇮🇷 Iran holidays in 2027
| Date | Day | Holiday | ISO |
|---|---|---|---|
| January 5 | Tuesday | Mabaas of Muhammad | |
| January 23 | Saturday | Birthday of Imam Mahdi | |
| February 11 | Thursday | Anniversary of Islamic Revolution | |
| February 28 | Sunday | Martyrdom of Imam Ali | |
| March 9 | Tuesday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | |
| March 10 | Wednesday | Holyday for Fetr Eeid | |
| March 20 | Saturday | Nationalization of the Iranian oil industry | |
| March 21 | Sunday | Nowruz | |
| March 22 | Monday | Nowruz | |
| March 23 | Tuesday | Nowruz | |
| March 24 | Wednesday | Nowruz | |
| April 1 | Thursday | Islamic Republic Day | |
| April 2 | Friday | Martyrdom of Imam Jafar | |
| April 2 | Friday | Sizdah Bedar | |
| May 16 | Sunday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | |
| May 24 | Monday | Eid al-Ghadeer | |
| June 4 | Friday | Imam Khomeini's Demise | |
| June 5 | Saturday | Revolt of Khordad 15 | |
| June 14 | Monday | Tasoua | |
| June 15 | Tuesday | Ashoura | |
| July 24 | Saturday | Arbaeen-e Hosseini | |
| August 1 | Sunday | Demise of Prophet Muhammad and Imam Hassan (Mujtaba) | |
| August 3 | Tuesday | Martyrdom of Imam Reza | |
| August 10 | Tuesday | Martyrdom of Imam Hassan | |
| August 19 | Thursday | Birthday of Muhammad Prophet | |
| November 2 | Tuesday | Martyrdom of Fatima-Zahara | |
| December 11 | Saturday | Birthday of Imam Ali | |
| December 25 | Saturday | Mabaas of Muhammad |
Best time to visit Iran in 2027
Based on climate data for Mashhad, Shiraz, Isfahan and 2 other Iran cities, the most comfortable months to travel are April, October, and March — mild temperatures, manageable rainfall, and the lowest hazard risk. Combine those with the 28 public holidays above to plan around long weekends and national closures.
See live weather and the best months to travel anywhere.