Rio de Janeiro in January

In January, Rio de Janeiro averages 30°C (86°F) during the day and 24°C (75°F) at night, with around 13 days of rain (138 mm total).

Conditions are warm and beach-friendly. Plan for unsettled weather and bring rain gear.

January offers comfortable temperatures in Rio de Janeiro, with some rain to plan around.

30°C
Avg high
24°C
Avg low
13
Rain days
138 mm
Rainfall

Rio de Janeiro in other months

MonthAvg highAvg lowRainfallRain daysSnow days
January 30°C / 86°F 24°C / 75°F 138 mm 13
February 30°C / 86°F 24°C / 75°F 130 mm 11
March 29°C / 84°F 23°C / 73°F 128 mm 13
April 28°C / 82°F 22°C / 72°F 88 mm 11
May 26°C / 79°F 20°C / 68°F 70 mm 9
June 25°C / 77°F 19°C / 66°F 56 mm 7
July 25°C / 77°F 18°C / 64°F 41 mm 7
August 26°C / 79°F 19°C / 66°F 51 mm 8
September 26°C / 79°F 19°C / 66°F 87 mm 11
October 26°C / 79°F 20°C / 68°F 86 mm 13
November 28°C / 82°F 21°C / 70°F 108 mm 13
December 29°C / 84°F 23°C / 73°F 130 mm 14

Other cities with similar January weather

🗺 Open Rio de Janeiro on the interactive map

Check the live 10-day forecast and sunrise/sunset.