Manila in January

In January, Manila averages 30°C (86°F) during the day and 22°C (72°F) at night, with only about 4 rainy days.

Conditions are warm and beach-friendly. Occasional showers are likely but won't dominate.

January is a great month to visit Manila: pleasant temperatures and relatively few wet days.

30°C
Avg high
22°C
Avg low
4
Rain days
25 mm
Rainfall

Manila in other months

MonthAvg highAvg lowRainfallRain daysSnow days
January 30°C / 86°F 22°C / 72°F 25 mm 4 0
February 30°C / 86°F 22°C / 72°F 5 mm 2 0
March 32°C / 90°F 23°C / 73°F 10 mm 2 0
April 34°C / 93°F 24°C / 75°F 25 mm 3 0
May 34°C / 93°F 25°C / 77°F 130 mm 9 0
June 32°C / 90°F 25°C / 77°F 250 mm 16 0
July 31°C / 88°F 24°C / 75°F 410 mm 22 0
August 31°C / 88°F 24°C / 75°F 480 mm 23 0
September 31°C / 88°F 24°C / 75°F 360 mm 21 0
October 31°C / 88°F 23°C / 73°F 200 mm 18 0
November 31°C / 88°F 23°C / 73°F 110 mm 13 0
December 30°C / 86°F 22°C / 72°F 65 mm 8 0

Other cities with similar January weather

🗺 Open Manila on the interactive map

Check the live 10-day forecast and sunrise/sunset.